|
Robert Boyle |
1627 |
Robert Boyle wird am 25. Januar 1627 auf Schloss Lismore im County Waterford im Süden Irlands geboren. Er ist das 14. Kind des vermögenden Richard Boyle, dem 1.Earl of Cork. |
1635 | Im Alter von acht Jahren tritt Robert Boyle in des Eton College in der südenglischen Graftschaft Berkshire ein, das er vier Jahre lang besucht. |
1639 | Finanziell abgesichert beginnt der junge Robert Boyle eine fünfjährige Bildungsreise, die ihn durch England, Frankreich, die Schweiz und Italien führt. Robert Boyle studiert dabei Jura, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. In Genf studiert er Hebräisch, Aramäisch, Syrisch und Bibelgeschichte. In Oxford erwirbt er einen Doktorgrad in Medizin. In Florenz liest er die Werke von Galileo Galilei. |
1644 | Robert Boyle lebt nach dem Tod seines Vaters in Stalbridge in der Grafschaft Dorsetshire. Er widmet sein Leben der Wissenschaft, ohne sich um eine Anstellung an einer Universität zu bemühen. Ursache war vielleicht, dass er an seiner schwachen Gesundheit litt. Boyle war auch nie verheiratet. |
1654 | Der Magdeburger Forscher Otto von Guericke präsentiert das Experiment der Magdeburger Halbkugeln. |
1655 | Robert Boyle zieht er nach Oxford. |
1659 | Er beginnt seine Experimente über die Eigenschaften der Luft. Als erstem Chemiker gelingt es Boyle, Gas zu isolieren und zu sammeln. Er konstruiert eine verbesserte Luftpumpe. Die Luftpumpe als Vakuumpumpe war eine Erfindung von Otto von Guericke aus dem Jahr 1650, doch Guericke nicht über die finanziellen Mittel, um das Gerät weiterzuentwicklen. Zudem war Deutschland noch vom 30-jährigen Krieg zerstört. Mithilfe der besseren Pumpe hat Robert Boyle er ein Vakuum hergestellt, mit dem er ein von Galileo Galilei aufgestelltes Gesetz bestätigen konnte: Alle Körper fallen mit derselben Geschwindigkeit zu Boden fallen. |
1660 | Robert Boyle ist Mitbegründer des Invisible College in Oxford, aus dem später die Royal Society (die älteste britische Akademie der Wissenschaften) hervorgeht. |
1661 | Boyle formuliert das
physikalische Gesetz, das den Zusammenhang zwischen Druck, Temperatur
und Volumen beschreibt. Im Bereich der Chemie beobachtet Boyle, dass
die Luft beim Vorgang der Verbrennung absorbiert und Metalle an Gewicht
zunehmen, sobald sie oxidieren. Boyle entdeckte den
Unterschied zwischen einer chemischen Verbindung und einer Mischung.
Boyle legt seine Theorie über die Elemente auf der
Basis
von Laborexperimenten dar. In seinem Hauptwerk "The Sceptical Chymist" (Der skeptische Chemiker) kritisiert Boyle den griechischen Philosophen und Naturwissenschaftler Aristoteles. Nach diesem bilden die vier Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser die Grundlage jeder Materie. Boyle vertritt die Ansicht, dass die kleinsten Teilchen von Primärmaterien in verschiedener Weise kombiniert sind und eine Form bilden, die er als "Korpuskel" bezeichnet. Alle sichtbaren Veränderungen und Phänomene basieren nach Boyle auf der Bewegung und Struktur dieser "Korpuskeln" |
1662 | Boyle veröffentlicht ein Gesetz für alle idealen Gase. Es besagt, dass Druck und Volumen eines Gases sich bei Änderungen proportional (verhältnisgleich) zueinander verhalten, wenn die Temperatur konstant bleibt. Dieses Gesestz wurde unabhängig von Boyle 1676 auch vom Franzosen Mariotte entdeckt. Heute wird es Boyle-Mariott-Gesetz benannt. |
1666 | Boyle veröffentlichte sein zweites wichtige Werk "Origin of Forms and Qualities According to the Corpuscular Philosophy" |
1668 | Er arbeitet auf einem Landgut nahe London, wo er mit einer seiner Schwestern lebt. |
1681 | Boyle veröffentlicht "Discourse of Things Above Reason ". |
1691 | Robert Boyle stirbt am 30. Dezember in London. Auf seinem Grabstein soll er als "Vater der Chemie und Onkel des Earl of Cork" bezeichnet worden sein. Er gilt als einer Mitbegründer des modernen Elementbegriffs, weit vor der parallelen Entwicklung des Periodensystems der Elemente (PSE) von Robert von Mayer und Dimitri Iwanowitsch Dimitri Iwanowitsch Mendelejew. Für die moderne Physik und Chemie, und den auf Experimenten beruhenden Naturwissenschaften allgemein ist Robert Boyle wegweisend. Anwesend auf Boyles Bestattung im Januar 1692 ist auch Isaac Newton. |
Literatur: | |
Schuh, Bernd: 50 Klassiker Naturwissenschaftler. Gerstenberg2006;. Maddison, R. E.W.: The life of the honourable Robert Boyle F.R.S., London 1969. |