|
Käthe Kollwitz
|
1867 |
Käthe Kollwitz wird am 8. Juli 1867 als Käthe Schmidt in Königsberg geboren. Sie ist die Tochter des Predigers und Maurermeisters Carl Schmidt und dessen Frau Katharina. |
1881 | Erster Zeichenunterricht in Königsberg. |
1885 - 1889 | Mit einen Kunststudium beginnt Käthe Kollwitz beginnt ihre Laufbahn als Grafikerin und Bildhauerin. Sie wird Schülerin beim Maler, Radierer und Bildhauer Karl Stauffer-Bern in Berlin und beim Maler Ludwig Herterich in München. |
1891 | Hochzeit mit dem Mediziner Karl Kollwitz. Das Paar bezieht eine Wohnung in Berlin. Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor. |
1895 - 1898 | Inspiriert von Gerhart Hauptmanns Drama "Die Weber" schafft Käthe Kollwitz den Zyklus "Ein Weberaufstand". Der Impressionist Max Liebermann schlägt sie für eine Auszeichnung vor, doch Kaiser Wilhelm II. lehnt ab. 1898 wird Käthe Kollwitz in die Künstlervereinigung "Berliner Secession" aufgenommen. |
1898 - 1903 | Tätigkeit als Kunstlehrerin an einer Damenakademie in Berlin. |
1901 - 1908 | Kollwitz fertigt den Zyklus "Bauernkrieg" als Radierungen an, für den sie den Villa-Romana-Preis erhält. Der Preis ist nach der Florentiner Künstlerkolonie "Villa Romana" benannt. Ein Stipendium erhalten auch die Künstler Georg Kolbe, Max Beckmann, Ernst Barlach und Max Pechstein. Start berührt ist Käthe Kollwitz auch von Edvard Munch. |
1904 | Käthe Kollwitz lebt ein Jahr in Paris. Dort hat sie Kontakt mit dem Bildhauer Auguste Rodin. |
1905 |
Dichter, Maler und Bildhauer formieren sich zur neuen Bewegung des Expressionismus. In Dresden gründet Ernst Ludwig Kirchner gemeinsam mit Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff die expressionistische Malervereinigung "Die Brücke". Sie wenden sich gegen die starre Kunstauffassung des Kaiserreiches. |
1906 | Im Januar entwirft Käthe Kollwitz ein Plakat im expressionistischen Stil
für die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung. Es wird auf Wunsch
der Kaiserin Auguste Viktoria wieder von den
Litfaßsäulen entfernt. In einem Holzschnitt formuliert Kirchner die Zielsetzung der Expressionisten: "Mit dem Glauben an Entwicklung an eine neue Generation der Schaffenden rufen wir alle Jugend zusammen und als Jugend, die die Zukunft trägt, wollen wir uns Arm- und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren Kräften. Der gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt.“ |
1910 | Käthe Kollwitz beginnt, sich mit Plastiken zu beschäftigen. |
1914 | Ihr Sohn Peter stirbt im Ersten Weltkrieg. Käthe Kollwitz wird zur Pazifistin. |
1919 | Käthe Kollwitz wird als erste Frau Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Sie unterrichtet als Professorin. Nach der Auseinandersetzung mit dem Werk Ernst Barlachs entsteht ihr erster Holzschnitt "Gedenkblatt für Karl Liebknecht", später die Holzschnittserie "Krieg und Proletariat". |
Nie wieder Krieg |
|
1921 - 1924 | Kollwitz arbeitet für die linke Organisation "Internationale Arbeiter-Hilfe" (IAH). Es entstehen politische Plakate wie "Nie wieder Krieg". |
1932 | Aufstellung des Mahnmals "Die Eltern". Sie widmet die Plastik ihrem im Ersten Weltkrieg gestorbenen Sohn Peter. Aufstellungsort ist der Soldatenfriedhof in Roggevelde in der Nähe der belgischen Ortschaft Dixmuiden. |
1933 | Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird Käthe Kollwitz zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen. |
1936 | Käthe Kollwitz erhält ein Ausstellungsverbot. |
1940 | Zod ihres Ehemannes Karl Kollwitz. |
1943 | Umzug nach Nordhausen. In ihrer Berliner Wohnung lässt sie eine Reihe von Druckplatten und Drucken zurück. Sie werden beim Bombenangriff vom 25. November 1943 zerstört. |
1944 | Umzug nach Moritzburg bei Dresden. |
1945 | Käthe Kollwitz stirbt am 22. Apil 1945 in Moritzburg. Ihre Urne wird im September 1945 nach Berlin gebracht. Aus dem Nachlass werden 1948 "Tagebuchblätter und Briefe" veröffentlicht. |
Literatur: Von Koerber, Lenka: Erlebtes mit Käthe Kollwitz. Berlin 1957; Presler, Gerd: Die Brücke. Reinbek bei Hamburg 2007. Schmalenbach, Fritz: Käthe Kollwitz. Königstein i. Ts. 2014. |